Les grands prix
1951 - Grand Prix Moto de Rouen
- Détails
- Catégorie : Les grands prix
- Affichages : 533

Photo : ....................
Date : 8 juillet 1951
Meilleur temps au tour : George Monneret sur Norton en 2'38"50 à 115,835km/h
....
Engagés
N° | Pilotes | Moto |
1 | Georges Monneret | Norton Manx |
2 | Georges Houel | Gilera |
3 | Lefèvre | Norton |
4 | Jean Behra | Guzzi |
5 | Jacques Collot | Gilera |
6 | Cherrier | Norton |
7 | Faucheraux | Norton |
8 | Pest | Guzzi |
9 | Jacques Insermini | Triumph |
10 | Walter | Triumph |
11 | Bernard | Gilera |
12 | Drion | Norton |
14 | Beauvais | Norton |
15 | Baucheraud | Norton |
16 | Murit | Norton |
N° | Pilotes | Moto |
Classement
Classement
Positions | Pilotes | Temps |
1 | Charrier (Norton) | 153 tours en 1h 22'43"9 |
2 | Gauche (Guzzi) | à .'..".. |
3 | Bernard (Gilera) | à .'..".. |
4 | Drion (Norton) | à .'..".. |
5 | Post (Guzzi) | à .'..".. |
6 | Faucheraux (Norton) | |
7 | Walter (Triumph) | |
8 | Insirmini (Triumph) | |
Positions | Pilotes | Temps |
...